| Authored by Douglas Peters | STOP SPAM! |
| Presented by Symbiotic Design | |
| Symbiotic Design Articles Main Menu. |
If you have a web page and an email address, this article is for you. See the article below.
Want
use is this table/article?
You
may use this chart on your web site as long as this document remains unedited
and intact. Instructions on how to do this are below.
All characters
and codes are displayed in bold for clarity.
| Name Codes | Number Codes | Character Description | The Article Below |
||
| Code | Result | Code | Result | ||
| � | unused | [BACK] | |||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
| 	 | horizontal tab | ||||
| | linefeed (numerical code equivalent of <br> tag) | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
| | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
| Name Codes | Number Codes | Character Description | Top
of Doc The Article Below |
||
| Code | Result | Code | Result | ||
|  | unused | [BACK] | |||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|  | unused | ||||
|   | space ( ) | ||||
| ! | ! | ! | ! | exclamation mark (!) | |
| " | " | " | " | double quotation mark (") | |
| # | # | # | # | number or pound sign (#) | |
| $ | $ | $ | $ | dollar sign ($) | |
| % | % | % | % | percent sign (%) | |
| & | & | & | & | ampersand (&) | |
| ' | ' | ' | ' | apostrophe (') | |
| Name Codes | Number Codes | Character Description | Top
of Doc The Article Below |
||
| Code | Result | Code | Result | ||
| ( | ( | ( | ( | left parenthesis [(] | [BACK] |
| ) | ) | ) | ) | right parenthesis [)] | |
| * | * | * | * | asterisk (*) | |
| + | + | + | + | plus sign (+) | |
| , | , | , | , | comma (,) | |
| - | - | - | - | dash, hyphen or subtraction sign (-) | |
| . | . | . | . | period (.) | |
| ⁄ | ⁄ | / | / | slash (/) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | number zero (0) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | number one (1) | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | number two (2) | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | number three (3) | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | number four (4) | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | number five (5) | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | number six (6) | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | number seven (7) | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | number eight (8) | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | number nine (9) | |
| : | : | : | : | colon (:) | |
| ; | ; | ; | ; | semicolon (;) | |
| Name Codes | Number Codes | Character Description | Top
of Doc The Article Below |
||
| Code | Result | Code | Result | ||
| < | < | < | < | less-than sign (<) | [BACK] |
| = | = | = | = | equals sign (=) | |
| > | > | > | > | greater-than sign (>) | |
| ? | ? | ? | ? | question mark (?) | |
| @ | @ | @ | @ | at sign (@) | |
| A | A | A | A | uppercase letter A | |
| B | B | B | B | uppercase letter B | |
| C | C | C | C | uppercase letter C | |
| D | D | D | D | uppercase letter D | |
| E | E | E | E | uppercase letter E | |
| F | F | F | F | uppercase letter F | |
| G | G | G | G | uppercase letter G | |
| H | H | H | H | uppercase letter H | |
| I | I | I | I | uppercase letter I | |
| J | J | J | J | uppercase letter J | |
| K | K | K | K | uppercase letter K | |
| L | L | L | L | uppercase letter L | |
| M | M | M | M | uppercase letter M | |
| N | N | N | N | uppercase letter N | |
| O | O | O | O | uppercase letter O | |
| Name Codes | Number Codes | Character Description | Top
of Doc The Article Below |
||
| Code | Result | Code | Result | ||
| P | P | P | P | uppercase letter P | [BACK] |
| Q | Q | Q | Q | uppercase letter Q | |
| R | R | R | R | uppercase letter R | |
| S | S | S | S | uppercase letter S | |
| T | T | T | T | uppercase letter T | |
| U | U | U | U | uppercase letter U | |
| V | V | V | V | uppercase letter V | |
| W | W | W | W | uppercase letter W | |
| X | X | X | X | uppercase letter X | |
| Y | Y | Y | Y | uppercase letter Y | |
| Z | Z | Z | Z | uppercase letter Z | |
| [ | [ | [ | [ | left square bracket ([) | |
| \ | \ | \ | \ | backslash (\) | |
| ] | ] | ] | ] | right square bracket (]) | |
| ^ | ^ | ^ | ^ | caret (^) | |
| _ | _ | _ | _ | underscore | |
| ` | ` | grave accent | |||
| a | a | a | a | lowercase letter a | |
| b | b | b | b | lowercase letter b | |
| c | c | c | c | lowercase letter c | |
| Name Codes | Number Codes | Character Description | Top
of Doc The Article Below |
||
| Code | Result | Code | Result | ||
| d | d | d | d | lowercase letter d | [BACK] |
| e | e | e | e | lowercase letter e | |
| f | f | f | f | lowercase letter f | |
| g | g | g | g | lowercase letter g | |
| h | h | h | h | lowercase letter h | |
| i | i | i | i | lowercase letter i | |
| j | j | j | j | lowercase letter j | |
| k | k | k | k | lowercase letter k | |
| l | l | l | l | lowercase letter l | |
| m | m | m | m | lowercase letter m | |
| n | n | n | n | lowercase letter n | |
| o | o | o | o | lowercase letter o | |
| p | p | p | p | lowercase letter p | |
| q | q | q | q | lowercase letter q | |
| r | r | r | r | lowercase letter r | |
| s | s | s | s | lowercase letter s | |
| t | t | t | t | lowercase letter t | |
| u | u | u | u | lowercase letter u | |
| v | v | v | v | lowercase letter v | |
| w | w | w | w | lowercase letter w | |
| Name Codes | Number Codes | Character Description | Top
of Doc The Article Below |
||
| Code | Result | Code | Result | ||
| x | x | x | x | lowercase letter x | [BACK] |
| y | y | y | y | lowercase letter y | |
| z | z | z | z | lowercase letter z | |
| { | { | { | { | left curly brace ({) | |
| | | | | | | | | vertical bar character (|) | |
| } | } | } | } | right curly brace (}) | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | tilde (~) | |
|  | | unused | |||
| € | | ||||
|  | | unused | |||
| ‚ | ‚ | ‚ | | single low 9 quote | |
| ƒ | | footnote character | |||
| „ | „ | „ | | double low-9 quote | |
| … | ellipses | ||||
| † | † | † | | dagger character | |
| ‡ | ‡ | ‡ | | double dagger | |
| ˆ | | circumflex | |||
| ‰ | ‰ | ‰ | | per mill sign | |
| Š | |||||